根据《关于开展2026世界杯官方合作网站优秀科技特派员个人、团队及示范成果遴选工作的通知》(农林大社会服务〔2026〕1号)有关要求,经个人申报、单位(学院)推荐、资格审核、专家遴选等程序,产生了6名“2026世界杯官方合作网站最美科技特派员”,13个“2026世界杯官方合作网站优秀科技特派员团队”,17名“2026世界杯官方合作网站优秀科技特派员个人”和30个“2026世界杯官方合作网站科技特派员示范成果(案例)”,现予以公示。
公示时间为2026年6月3日至6月7日。公示期间,如对公示人选有异议的请向社会服务处提供书面材料,提出异议的材料应有事实依据。以单位名义提出异议的材料要加盖单位公章,以个人名义提出异议的材料要签署真实姓名并附联系方式。
联系方式:校纪委0591-83789210
社会服务处0591-87985143,联系地址:明德楼908
社会服务处
2026年6月3日
2026世界杯官方合作网站最美科技特派员名单
序号 | 姓名 | 学院 | 职称 |
1 | 林占熺 | 国家菌草工程技术研究中心 | 研究员 |
2 | 廖红 | 海峡联合研究院 | 教授 |
3 | 孙威江 | 园艺学院 | 教授 |
4 | 胡开辉 | 生命科学学院 | 教授 |
5 | 朱朝枝 | 乡村振兴学院 | 教授 |
6 | 张国防 | 林学院 | 教授 |
2026世界杯官方合作网站优秀科技特派员团队名单
序号 | 学院 | 姓名 | 职称 |
1 | 国家甘蔗工程技术研究中心 | 高三基 | 研究员 |
2 | 林学院 | 邹双全 | 研究员 |
3 | 食品科学学院 | 刘斌 | 教授 |
4 | 海洋学院 | 赵超 | 教授 |
5 | 资源与环境学院 | 吴良泉 | 副教授 |
6 | 材料工程学院 | 黄彪 | 教授 |
7 | 食品科学学院 | 张龙涛 | 教授 |
8 | 食品科学学院 | 郭泽镔 | 教授 |
9 | 蜂学学院 | 朱翔杰 | 副教授 |
10 | 机电工程学院 | 郑书河 | 教授 |
11 | 国家甘蔗工程技术研究中心 | 黄国强 | 助理研究员 |
12 | 林学院 | 曹光球 | 研究员 |
13 | 园艺学院 | 关夏玉 | 高级实验师 |
2026世界杯官方合作网站优秀科技特派员个人名单 | |||
序号 | 学院 | 姓名 | 职称 |
1 | 生命科学学院 | 吴林坤 | 教授 |
2 | 农学院 | 张招娟 | 正高级实验师 |
3 | 安溪茶学院 | 高水练 | 教授 |
4 | 国家甘蔗工程技术研究中心 | 徐良年 | 副研究员 |
5 | 园艺学院 | 郝志龙 | 教授 |
6 | 植物保护学院 | 吴升晏 | 教授 |
7 | 生物医药学院 | 李恒 | 教授 |
8 | 海洋学院 | 狄桂兰 | 教授 |
9 | 林学院 | 侯晓龙 | 副教授 |
10 | 园艺学院 | 佘文琴 | 教授 |
11 | 生命科学学院 | 林文芳 | 副教授 |
12 | 材料工程学院 | 赵伟刚 | 副教授 |
13 | 生物医药学院 | 倪林 | 副教授 |
14 | 机电工程学院 | 魏萱 | 副教授 |
15 | 交通与土木工程学院 | 沈嵘枫 | 教授 |
16 | 计算机与信息学院 | 程丽 | 副教授 |
17 | 植物保护学院 | 蔡立君 | 副教授 |
2026世界杯官方合作网站科技特派员示范成果(案例)名单
序号 | 学院 | 案例名称 | 完成人 | 职称 | 类别 |
1 | 植物保护学院 | 打破“头号天敌” 水稻装上了“福建芯” | 吴建国 | 教授 | 科技成果转化类 |
2 | 材料工程学院 | 以竹代塑新突破竹基珠光材料“绿”动未来 | 袁占辉 | 教授 | 科技成果转化类 |
3 | 生命科学学院 | 一片木耳富一方毛木耳里出了“尖子生”(农业主导品种-福毛1号) | 邓优锦 | 教授 | 科技成果转化类 |
4 | 国家甘蔗工程技术研究中心 | 破解“退化病”蔗田里有了“常青树”(农业主导品种-中蔗福农48号) | 邓祖湖 | 研究员 | 科技成果转化类 |
5 | 农学院 | 高产高色素抗蔓割这颗紫薯成了“致富宝”(农业主导品种-金薯20) | 陈选阳 | 研究员 | 科技成果转化类 |
6 | 园艺学院 | 打破晚熟空白这颗柰李成了“致富果”(农业主导品种-仕坂晚柰) | 陈发兴 | 研究员 | 科技成果转化类 |
7 | 园艺学院 | 破解“多病弱” 这颗番茄成了“致富果”(农业主导品种-福米102) | 钟凤林 | 教授 | 科技成果转化类 |
8 | 动物科学学院 | 从“减抗”到“增效”:科技特派员引领福建生猪产业绿色升级 | 郭娉婷 | 副教授 | 科技成果转化类 |
9 | 乡村振兴学院 | 规划引领善治赋能 | 刘飞翔 | 副教授 | 校地校企合作类 |
10 | 林学院 | 扎根闽北沃土,科技赋能邵武市二都国有林场有限责任公司林下生金 | 邹小兴 | 副教授 | 校地校企合作类 |
11 | 安溪茶学院 | 校地协同聚合力,科技兴茶促振兴 | 薛志慧 | 副教授 | 校地校企合作类 |
12 | 材料工程学院 | 竹醋液高值化利用示范:从精制工艺、多元产品开发到国标修订 | 吕建华 | 讲师 | 校地校企合作类 |
13 | 机电工程学院 | 白粬自动加工设备研发与应用 | 吴传宇 | 高级工程师 | 校地校企合作类 |
14 | 园艺学院 | 以技兴荔守田间,倾心服务促增收 | 马翠兰 | 副教授 | 校地校企合作类 |
15 | 安溪茶学院 | 数字转型促茶企,产教融合育新人 | 郑琼娥 | 讲师 | 校地校企合作类 |
16 | 安溪茶学院 | 茶生态医院——诊疗茶生态、振兴茶乡村 | 高水练、郭玉琼、薛志慧、毛宇源、胡雲飞 | 教授 | 创新服务模式类 |
17 | 食品科学学院 | 科特派牵线校企联合育种,为杏鲍菇产业装上“中国芯” | 陈炳智 | 副教授 | 创新服务模式类 |
18 | 乡村振兴学院 | “需求+”引领实践,“定制式”赋能乡村 | 邱建生 | 副教授 | 创新服务模式类 |
19 | 生命科学学院 | 从跟学到独当一面:一位“稻博士”的科技特派员成长之路 | 林文芳 | 副教授 | 创新服务模式类 |
20 | 材料工程学院 | 创新“团队+个人”联动服务模式,关键技术集成驱动竹木产业绿色升级示范案例 | 赵鹤、陈奶荣、饶久平、牛敏、周吓星 | 讲师 | 创新服务模式类 |
21 | 生命科学学院 | 扎根柚乡解难题绿色循环促振兴 | 吴林坤 | 教授 | 产业精准服务类 |
22 | 海洋学院 | 匠心服务蓝色粮仓科技赋能产业升级——海水养殖生物育种全国重点实验室大黄鱼种质创新与健康养殖科技特派员团队助力大黄鱼产业高质量发展 | 陈新华 | 教授 | 产业精准服务类 |
23 | 食品科学学院 | 赋能海洋“蓝色粮仓”建设,助力我国海洋渔业高质量发展 | 张怡 | 教授 | 产业精准服务类 |
24 | 国家甘蔗工程技术研究中心 | 校地协同强科技,全链赋能兴蔗业 | 高三基 | 研究员 | 产业精准服务类 |
25 | 乡村振兴学院 | 产业融合推动杨桃产业提质增效 | 曾芳芳 | 教授 | 产业精准服务类 |
26 | 食品科学学院 | 科技特派员引领技术创新助力灵芝茯苓精深加工产业高质量发展 | 刘斌 | 教授 | 产业精准服务类 |
27 | 动物科学学院 | 科技赋能家禽产业精准服务提质增效 | 周东辉 | 教授 | 产业精准服务类 |
28 | 机电工程学院 | AI表型驱动的苦瓜智能育种技术集成与示范 | 翁海勇 | 副教授 | 产业精准服务类 |
29 | 交通与土木工程学院 | 产学研协同赋能山区竹木产业升级 | 沈嵘枫 | 教授 | 产业精准服务类 |
30 | 海洋学院 | 闽南地区大口黑鲈池塘温棚反季节健康养殖技术集成与示范 | 陈枳初 | 讲师 | 产业精准服务类 |
